Şarj aletini unutmak isteyenlere! En iyi pile sahip akıllı telefonlar
2023 itibariyle akıllı telefon sektöründe seçenekler bir hayli fazla. Bu da yeni bir ürün satın almak isteyen kullanıcıların kafasını bir hayli karıştırıyor. Tabii burada kullanıcı ihtiyaçları ve talepleri bir hayli önemli. Peki batarya performansına önem veren kullanıcılar an itibariyle hangi modelleri tercih etmeli? İşte DxOMark verilerine göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar!
En iyi pile sahip akıllı telefonlar – Kasım 2023
DxOMark’a göre en iyi pil performansı gösteren telefon, 152 puanla geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pilden beslenen modeli, 151 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Oppo Find X6 Pro takip etti.
En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncüsü Honor X7a oldu. 147 puanlı cihazın pil kapasitesi ise 6.000 mAh. Dördüncü sırada ise realme GT Neo 5 karşımıza çıkıyor. 147 puanlı telefonun batarya kapasitesi ise 4.600 mAh.
Sıra | Akıllı Telefon | Pil puanı |
---|---|---|
1 | Honor Magic 5 Lite 5G | 152 |
2 | Oppo Find X6 Pro | 151 |
3 | Honor X7a | 147 |
4 | Realme GT Neo 5 (240W) | 147 |
5 | Oppo Reno 6 5G | 146 |
6 | Realme GT Neo 2 5G | 144 |
7 | Honor X9a | 143 |
8 | Honor X9b | 142 |
9 | Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) | 142 |
10 | Honor Magic 5 Pro | 141 |
11 | Oppo Reno 8 5G | 141 |
12 | Asus ROG Phone 6 | 140 |
13 | Sony Xperia 10 V | 140 |
14 | Oppo Reno 8 Lite 5G | 139 |
15 | Huawei P60 Pro | 138 |
16 | Nubia RedMagic 8 Pro | 138 |
17 | Oppo A77 5G | 138 |
18 | Sony Xperia 10 IV | 138 |
19 | Apple iPhone 13 Pro Max | 136 |
20 | OnePlus Nord CE 5G | 136 |
21 | Samsung Galaxy M51 | 136 |
22 | Vivo X80 Lite 5G | 136 |
23 | Vivo Y72 5G | 136 |
24 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 136 |
25 | Xiaomi 11T | 136 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kamera tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi?